品类 。年月 | 标准 。日深 | 原料 。圳商 | 品牌。场修材 | 12月3日价格。建钢 |
高线 。格行 | 9。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 3860。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 3850 。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 湘钢。 | 3860。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 华美。 | 3800。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 广钢 。 | 3810 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 桂万钢。 | 3740。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3640。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 华美。 | 3640。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 3610。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3640 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 3600。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3610。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 粤东。 | 3530。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3810 。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3800。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3800 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3810。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 9170。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3760 。 |
本文地址:https://c7o.rzsem.com/html/57c799935.html
发表留言